產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:奧林巴斯生物顯微鏡物鏡給客戶提供了種類豐富,功能多樣的物鏡選擇,下面給大家簡單介紹根據(jù)一下不同的類型的顯微鏡該如何選擇物鏡 奧林巴斯顯微鏡 4X 10X 40X 100X 20X物鏡
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
奧林巴斯生物顯微鏡物鏡給客戶提供了種類豐富,功能多樣的物鏡選擇,下面給大家簡單介紹根據(jù)一下不同的類型的顯微鏡該如何選擇物鏡
奧林巴斯的物鏡可以分為PLN(平場消色差)
UPLFLN(萬能半復(fù)消色差)
UPLSAPO(萬能復(fù)消色差)
也有專門對應(yīng)相差(PLN-PH、UPLFLN-PH)
對應(yīng)偏光(PLN-P、UPLFLN-P)的物鏡
長工作距離的物鏡(LUCPLFLN、CPLFLN)
描述物鏡的基本參數(shù)包括放大倍率、數(shù)值孔徑(N/A)、工作距離(WD)以及視場數(shù)(F.N.),相同放大倍率的不同類型物鏡的基準參數(shù)也會有所差異
奧林巴斯生物顯微鏡物鏡總體來說光學(xué)顯微鏡的觀察方式有如下一些
BF:明場,DF:暗場,PH:相差,PO:偏光,DIC:微分干涉,F(xiàn)L:熒光觀察(藍、綠、紫等),UVFL(紫外熒光觀察)。而不同的物鏡類型分別適用于其中的一些觀察方式。
除了物鏡本身,顯微鏡物鏡和不同型號的顯微鏡整體光路系統(tǒng)的合理搭配才能實現(xiàn)觀察效果的*化以及產(chǎn)品信價比的*化
奧林巴斯生物顯微鏡物鏡UIS2物鏡
型號 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離WD(mm) | 視場數(shù)F.N. | 浸入 | 防水或防油 | 適用于正置顯微鏡 | 適用于倒置顯微鏡 |
UPLSAPO 4X | 0.16 | 13 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLSAPO 10X | 0.40 | 3.1 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLSAPO 20X | 0.75 | 0.6 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLSAPO 40X | 0.90 | 0.18 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLSAPO 60XO | 1.35 | 0.15 | 26.5 | 油 | √ | √ | √ |
UPLSAPO 100XO | 1.40 | 0.13 | 26.5 | 油 | √ | √ | √ |
UPLFLN 4X | 0.13 | 17 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLFLN 10X | 0.30 | 10 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLFLN 20X | 0.50 | 2.1 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLFLN 40X | 0.75 | 0.51 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLFLN 40XO | 1.30 | 0.2 | 26.5 | 油 | √ | √ | √ |
UPLFLN 60X | 0.90 | 0.2 | 26.5 | √ | √ | ||
UPLFLN 100XO | 1.30 | 0.2 | 26.5 | 油 | √ | √ | √ |
UPLFLN 4XPH | 0.13 | 0.17 | 26.5 | √ | |||
UPLFLN 10XPH | 0.30 | 10 | 26.5 | √ | |||
UPLFLN 20XPH | 0.50 | 2.1 | 26.5 | √ | |||
UPLFLN 40XPH | 0.75 | 0.51 | 26.5 | √ | |||
UPLFLN 60XOIPH | 1.25-0.65 | 0.2 | 26.5 | 油 | √ | ||
UPLFLN 100XOIPH | 1.30 | 0.2 | 26.5 | 油 | √ | ||
PLN 2X | 0.06 | 5.8 | 22 | √ | |||
PLN 4X | 0.10 | 18.5 | 22 | √ | |||
PLN 10X | 0.25 | 10.6 | 22 | √ | |||
PLN 20X | 0.40 | 1.2 | 22 | √ | |||
PLN 40X | 0.65 | 0.6 | 22 | √ | |||
PLN 50XOI | 0.90-0.50 | 0.2 | 22 | 油 | √ | ||
PLN 100XO | 1.25 | 0.15 | 22 | 油 | √ | ||
PLN 10XPH | 0.25 | 10.6 | 22 | √ | |||
PLN 20XPH | 0.40 | 1.2 | 22 | √ | |||
PLN 40XPH | 0.65 | 0.6 | 22 | √ | |||
PLN 100XOPH | 1.25 | 0.15 | 22 | 油 | √ | ||
PLN 4XP | 0.10 | 18.5 | 22 | √ | |||
ACHN 10XP | 0.25 | 6 | 22 | √ | |||
ACHN 20XP | 0.40 | 3 | 22 | √ | |||
ACHN 40XP | 0.65 | 0.45 | 22 | √ | |||
ACHN 100XOP | 1.25 | 0.13 | 22 | 油 | √ | ||
LUCPLFLN 20X | 0.45 | 6.6-7.8 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 40X | 0.60 | 2.7-4 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 60X | 0.70 | 1.5-2.2 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 20XPH | 0.45 | 6.6-7.8 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 20XRC | 0.45 | 6.6-7.8 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 40XPH | 0.60 | 3.3-4.2 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 40XRC | 0.60 | 3.3-4.2 | 22 | √ | |||
LUCPLFLN 60XPH | 0.70 | 1.5-2.2 | 22 | √ | |||
UPLFLN 4XPH | 0.13 | 17 | 26.5 | √ | |||
UPLFLN 10XPH | 0.30 | 10 | 26.5 | √ | |||
UPLFLN 4XPHP | 0.13 | 16.4 | 22 | √ | |||
CPLFLN 10XPH | 0.30 | 9.5 | 22 | √ | |||
CPLFLN 10XRC | 0.3 | 9 | 22 | √ | |||
LCACHN 20X PH | 0.4 | 3.2 | 22 | √ | |||
LCACHN 20X PHP | 0.4 | 3.2 | 22 | √ | |||
LACAHN 20XRC | 0.4 | 2.8 | 22 | √ | |||
LCACHN 40XPH | 0.55 | 2.2 | 22 | √ | |||
LCACHN 40XPHP | 0.55 | 2.2 | 22 | √ |
奧林巴斯顯微鏡 4X 10X 40X 100X 20X物鏡
更多日本奧林巴斯生物顯微鏡產(chǎn)品信息請點擊:
專業(yè)從事生命科學(xué)相關(guān)實驗室產(chǎn)品制造及經(jīng)銷。啟步生物主要以生產(chǎn)光學(xué)顯微鏡、顯微成像、恒溫搖床、PCR儀、二氧化碳培養(yǎng)箱、恒溫培養(yǎng)箱、干燥箱、生化培養(yǎng)箱等實驗儀器,同時優(yōu)勢銷售國內(nèi)外產(chǎn)品:日本奧林巴斯、日本三洋、日本尼康、德國sigma 、美國thermo 德國Eppendorf、美國ABI 等等。有意詢價:啟步生物 黃婷婷 全國各地都可以銷售(上海、北京、南京、江蘇、杭州、河南、湖北、內(nèi)蒙、甘肅、福建、合肥等等)。
關(guān)于我們
公司簡介資料下載產(chǎn)品展示
U-LHLEDC100奧林巴斯明場LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置顯微鏡用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉(zhuǎn)盤 BX43-5RES奧林巴斯BX43專用編碼型五孔物鏡轉(zhuǎn)盤 UPLSAPO4X 10X2 UPLSAPO20X超級復(fù)消色差物鏡服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海啟步生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15028839號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml